Linia produktów ALFA została zaprojektowana do automatycznego wykrawania, znakowania i ciecia płaskowników.
Koncowy produkt dostarczany jest w pojedynczym procesie, znacznie zwiekszajac produktywnosc, maksymalizujac
wydajnosc i skutecznie redukujac koszty i czasy przestoju.
Linia ALFA jest idealnym wyborem dla firm z branzy konstrukcji stalowych, budujacych mosty, wyposazenia przesyłu
mocy elektrycznej, konstrukcji metalowych branzy morskiej oraz wysoko - produkcyjnej obróbki płaskowników.
<< cale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
ALFA 150 | ALFA 500 | ALFA 500/150 | ALFA PLUS | |
ALFA 500/165T | ALFA 500/220T | ||||
Rozmiar płaskownika (Min) | 25x4 mm | 50x5 mm | 50x5 mm | 100x10 mm | 100x10 mm |
Rozmiar płaskownika (Max) | 150x10 mm | 500x20 mm | 500x20 mm | 500x30 mm | 500x40 mm |
Stemple pionowe | 2 | 3 | 3 | Do 3 | Do 3 |
Maksymalna srednica otworu | 31 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Siła wykrawania stempli pionowych | 640 kn | 1100 kn | 1100 kn | 1650 kn | 2200 kn |
Znakowanie | - | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami |
Ilosc znaków | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stemple poziome | - | - | 1 | - | - |
Maksymalna srednica | - | - | 31 mm | - | - |
Pozioma siła wykrawania | - | - | 600 kn | - | - |
Obróbka katowników (min rozmiar) | - | - | 40x40x4 mm | - | - |
Obróbka katowników (max rozmiar) | - | - | 150x150x15 mm | - | - |
<< see in mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
ALFA 150 | ALFA 500 | ALFA 500/150 | ALFA PLUS | |
ALFA 500/165T | ALFA 500/220T | ||||
Rozmiar płaskownika (Min) | 1 x 1/8” | 2 x 3/16” | 2 x 3/16” | 4 x 3/8” | 4 x 3/8” |
Rozmiar płaskownika (Max) | 6 x 3/8” | 20 x 3/4” | 20 x 3/4” | 20 x 1-1/4” | 20 x 1 1/4” |
Stemple pionowe | 2 | 3 | 3 | Do 3 | Do 3 |
Maksymalna srednica otworu | 1- 1/4” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” | 1-9/16” |
Siła wykrawania stempli pionowych | 70 Tons | 120 Tons | 120 Tons | 185 Tons | 240 Tons |
Znakowanie | - | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami | Dysk ze znakami |
Ilosc znaków | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
Stemple poziome | - | - | 1 | - | - |
Maksymalna srednica | - | - | 1-1/4” | - | - |
Pozioma siła wykrawania | - | - | 65 Tons | - | - |
Obróbka katowników (min rozmiar) | - | - | 1- ½ x 1/8” | - | - |
Obróbka katowników (max rozmiar) | - | - | 6 x 6 x 5/8” | - | - |
Podane zakresy techniczne maszyn odnosza sie do stali o twardosci 45 kg/mm²
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.